Nestle Baby Cereals 5 Cereales 250g
En stock
Nos méthodes de livraison :
Collecte à la pharmacie
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Les 5 céréales Baby Cereals de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 g | * % AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | * %AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1637/388 | 860/204 | 973/231 | |||
Matières grasses | g | 4,5 | 6,2 | 7,5 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,8 | 1,4 | 1,7 | |||
Glucides | g | 73 | 32 | 35 | |||
dont sucres | g | 18 | 18 | 21 | |||
Fibres alimentaires | g | 9 | 2,3 | 2,3 | |||
Protéines | g | 9 | 4,3 | 4,9 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 200 | 50% | 166 | 42% | 195 | 49% |
Fer | mg | 9,8 | 163% | 3,7 | 62% | 4,1 | 68% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | μg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | μg | 9 | 90% | 5 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5 | 3,7 | 4,3 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine | mg | 0,8 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
Niacine | mg | 6 | 67% | 2,4 | 27% | 2,6 | 29% |
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
Acide folique | μg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
*% Apports Quotidiens de Référence |
Allergènes: Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
CNK | 3811528 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 149 mm |
Longueur | 201 mm |
Profondeur | 45 mm |